مكان المنشأ:
قوانغدونغ الصين
اسم العلامة التجارية:
HWASHI
إصدار الشهادات:
CE, CCC
رقم الموديل:
WL-AT-PM1200
اتصل بنا
| نموذج | ول-FS-AC75K | ول-فس-MF75K | ول-فس-MF100K |
|---|---|---|---|
| جهد الإدخال | ثلاث مراحل 380 فولت ± 10% 50 هرتز | ثلاث مراحل 380 فولت ± 10% 50 هرتز | |
| طاقة الإدخال | 75 كيلو فولت أمبير | 100 كيلو فولت أمبير | |
| تصنيف المدخلات الحالية | 115 أ | 150 أ | |
| معدل دورة العمل المقدر | 50% | 50% | |
| أقصى جهد عائم ثانوي | تيار مستمر 9.75 فولت | تيار مستمر 11.6 فولت | |
| تيار الدائرة القصيرة الأقصى الثانوي | 26500 أ | 28000 أ | |
| درجة عزل محولات اللحام | الصف واو | الصف واو | |
| نطاق تعديل وقت مقطع البرنامج | 0 ~ 9999 ثانية | 0 ~ 9999 ثانية | |
| نطاق ضبط الحرارة لوحدة التحكم | 15%~99% | 15%~99% | |
| قطر عجلة اللحام العلوي | 280 ملم | ||
| قطر عجلة اللحام السفلي | 40 ملم | ||
| عرض عجلة اللحام | 3 ملم | ||
| سرعة دوران عجلة اللحام | 800-4000 مم/دقيقة (قابل للتعديل) | ||
| مسافة عمق الحلق لعجلة اللحام العلوية | 400 ملم | ||
| مسافة عمق الحلق لعجلة اللحام السفلية | 400 ملم | ||
| مسافة عجلة اللحام العلوية والسفلية | 50 ملم | ||
| ضغط الهواء | 0.6 ميجا باسكال | ||
| استهلاك الغاز | 10 م³/ساعة | ||
| ضغط الماء | 0.2 ميجا باسكال | ||
| درجة حرارة الماء | 10-20 درجة مئوية | ||
| استهلاك مياه التبريد | 800 لتر/ساعة | ||
أرسل استفسارك إلينا مباشرة